Предназначены для удаления запахов из молочных жидкостей.
Техническая характеристика
Наличие механических примесей в обрабатываемом сырье | не допускается |
Температура продукта, °C | max. 95 |
Производительность продукта, л/ч | 5000, 10000, 15000, 25000 |
Расход воды +10° для охлаждения деаэрационной камеры, л/ч | 300…600 |
Расход чистой воды для охлаждения сальника насоса, л/ч | 600…1200 |
Расход воды 15°C для вакуумнасоса, л/ч | 500…1500 |
Устан. мощность насоса, кВт | 3/5/7,5/11 |
Устан. мощность электродвигателя вакуумнасоса, кВт | 3/5/7,5/11 |
Рабочее разрежение, Бар | -0,2 |
Максимальное разрежение, Бар | -0,3 |
Комплектация
— деаэрационная камера (вакуумная емкость в комплекте с окошком и автоматической системой поддерживания постоянного уровня)
— регулятор вакуума
— водокольцевой вакуумнасос
— центробежный насос
— монтажный материал